Motor de hasta 223 CV
Motor FPT NEF6 de 6,7 litros con 207 CV nominales, 223 CV de potencia máxima e inyección Common Rail electrónica.
COSECHADORA · TX4.90
Capacidad y eficiencia para optimizar cada etapa de la cosecha.
La New Holland TX4.90 integra un motor FPT NEF6 de 207 CV, sistema de inyección Common Rail electrónico, doble rotor de separación, una tolva de granos de 6.850 litros y una velocidad de descarga de 80 L/s para responder a las exigencias de la cosecha.
NEW HOLLAND TX4.90
La New Holland TX4.90 combina potencia, alimentación, trilla, separación y limpieza en una configuración desarrollada para responder a las diferentes etapas del proceso de cosecha.
Motor FPT NEF6 de 6,7 litros con 207 CV nominales, 223 CV de potencia máxima e inyección Common Rail electrónica.
Sistema con 2,10 m² de área y régimen de trabajo entre 400 y 700 rpm para apoyar el proceso de separación.
Sistema con triple cascada, 4,16 m² de área de zaranda y 6,52 m² de área total de limpieza.
Gran capacidad de almacenamiento con descarga de 80 L/s y tubo de descarga de 4,65 metros.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Conoce las principales características técnicas de la cosechadora New Holland TX4.90.
Información correspondiente a la ficha técnica proporcionada por GP Maquinarias.
| Especificación | TX4.90 |
|---|---|
| Modelo | TX4.90 |
| Tipo de máquina | Cosechadora agrícola |
| Especificación | TX4.90 |
|---|---|
| Motor | FPT NEF6 |
| Potencia nominal | 207 CV (152 kW) |
| Potencia máxima | 223 CV (164 kW) |
| Sistema de inyección | Common Rail electrónico |
| Volumen | 6,7 L |
| Tanque de combustible | 480 L |
| Especificación | TX4.90 |
|---|---|
| Número de cadenas | 3 |
| Inversor | Hidráulico |
| Especificación | TX4.90 |
|---|---|
| Diámetro | 603 mm C/B (600 mm arroz) |
| Ancho | 1.300 mm |
| Régimen de trabajo | 393 – 1.171 rpm |
| Cóncavo | Seccionado |
| Especificación | TX4.90 |
|---|---|
| Área | 2,10 m² |
| Rotación mínima | 400 rpm |
| Rotación máxima | 700 rpm |
| Especificación | TX4.90 |
|---|---|
| Ventilador | 350 – 1.050 rpm |
| Área de zaranda - triple cascada | 4,16 m² |
| Área total de separación | 2,88 m² |
| Área total de limpieza | 6,52 m² |
| Especificación | TX4.90 |
|---|---|
| Capacidad | 6.850 L |
| Velocidad de descarga | 80 L/s |
| Longitud del tubo de descarga | 4,65 m |
| Especificación | TX4.90 |
|---|---|
| Cantidad de cuchillas | 29 |
| Cantidad de contra-cuchillas | 15 |
| Especificación | TX4.90 |
|---|---|
| Tamaño de cabezal recomendado | 25 pies |
| Cabezal SuperFlex eléctrico | Disponible |
| Cabezal SuperFlex | No indicado |
| Sistema de fluctuación eléctrico | Disponible |
| Acople Faster | Disponible |
| Especificación | TX4.90 |
|---|---|
| Eje trasero HD | Estándar |
| Eje trasero con tracción 4×4 | Opcional |
| Especificación | TX4.90 |
|---|---|
| Monitor de productividad / humedad | Opcional* |
| Pantalla táctil | Opcional* |
| Antena DGPS | Opcional* |
| PC Software | Opcional* |
| Especificación | TX4.90 |
|---|---|
| Kit calidad de grano | Opcional |
| Especificación | TX4.90 |
|---|---|
| Altura | 3,810 m |
| Longitud | 7.232 mm |
| Ancho de transporte | 2.665 mm |
| Peso | 10.980 kg |
Contacta a GP Maquinarias para conocer disponibilidad, configuración y opciones comerciales de la Cosechadora New Holland TX4.90.