TT4.75
75 CV
POTENCIA
315 Nm
TORQUE
2.500 kg
LEVANTE
TRACTORES AGRÍCOLAS · SERIE TT4
Potencia y versatilidad para diferentes labores agrícolas.
La serie New Holland TT4 está disponible en TT4.75 y TT4.90, con potencias de 75 y 90 CV, Power Shuttle 12 × 12 y tracción 4x4.
SERIE NEW HOLLAND TT4
NEW HOLLAND TT4
Los TT4.75 y TT4.90 combinan potencia, tracción 4x4, Power Shuttle y capacidad hidráulica.
75 CV y 315 Nm en TT4.75; 90 CV y 400 Nm en TT4.90.
Transmisión 12 × 12 con inversor electrohidráulico y Creeper.
TDA 4x4 con bloqueo diferencial.
54 L/min y levante de 2.500 o 3.500 kg según modelo.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
| Especificación | TT4.75 | TT4.90 |
|---|---|---|
| Potencia ISO | 75 cv (74 hp) | 90 cv (89 hp) |
| Potencia SAE | 78 cv (77 hp) | 93 cv (92 hp) |
| Torque máximo | 315 Nm | 400 Nm |
| Cilindros / cilindrada / válvulas | 3 / 2,9 / 2 | 4 / 3,9 / 2 |
| Reserva de torque | 25% | |
| Tanque | 60 L + 40 L opcional | 90 L |
| Bomba de inyección | Bosch | |
| Especificación | TT4.75 | TT4.90 |
|---|---|---|
| Transmisión | 12 × 12 Power Shuttle + Creeper | |
| Material disco | Disco seco cerametálico | |
| Accionamiento | Mecánico | |
| Diámetro | 11” | |
| Especificación | TT4.75 | TT4.90 |
|---|---|---|
| Actuación | Mecánica independiente | |
| Velocidad | 540 / 540E | |
| TDF sincronizada | Estándar | |
| Especificación | TT4.75 | TT4.90 |
|---|---|---|
| Caudal | 54 L/min | |
| Válvulas remotas | 3 doble acción | |
| Levante | 2.500 kg | 3.500 kg |
| Especificación | TT4.75 | TT4.90 |
|---|---|---|
| Dirección | Hidrostática / Independiente | |
| Tracción | TDA 4x4 con bloqueo diferencial | |
| Eje trasero | Bloqueo diferencial mecánico | |
| Especificación | TT4.75 | TT4.90 |
|---|---|---|
| Alternador | 90 Ah | |
| Batería | 110 Ah | |
| Motor de arranque | 3,0 kW | |
| Frenos | Disco en baño de aceite | |
| Especificación | TT4.75 | TT4.90 |
|---|---|---|
| Peso embarque | 3.065 kg | |
| Peso operativo máximo | 3.600 kg | |
| Longitud | 3.875 mm | 4.131 mm |
| Ancho | 2.087 mm | |
| Altura ROPS | 2.590 mm | |
| Distancia entre ejes | 2.145 mm | 2.258 mm |
| Especificación | TT4.75 | TT4.90 |
|---|---|---|
| Delantero / Trasero | 12.4-24 / 18.4-30 | |
Consulta disponibilidad de los modelos TT4.75 y TT4.90.