Doble tracción 4x4
Configuración 4x4 con eje delantero 4WD Cat I con limited slip.
TRACTOR AGRÍCOLA · TDF TD85F
85 CV y doble tracción 4x4 para el trabajo agrícola.
El tractor New Holland TDF TD85F combina motor New Holland Tier III de 85 CV, doble tracción 4x4 y transmisión adaptable a diferentes condiciones de trabajo.
NEW HOLLAND TDF TD85F
El New Holland TDF TD85F integra doble tracción, opciones de transmisión y sistema hidráulico para responder a diferentes necesidades del campo.
Configuración 4x4 con eje delantero 4WD Cat I con limited slip.
Caja 12 × 12 Power Shuttle o 20 × 12 con superreductora Creeper.
51,7 L/min y capacidad máxima de levante de 3.000 kg.
540/540E sincronizada al avance y eje con 6 estrías.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Conoce las principales características técnicas del modelo TD85F.
| Especificación | TD85F |
|---|---|
| Versión | ROPS / bastidor abatible |
| Tracción | 4x4 / doble tracción |
| Especificación | TD85F |
|---|---|
| Tipo | New Holland Tier III |
| Potencia | 85 CV |
| Aspiración | TCA / Turbo Intercooler |
| N.º de cilindros | 3 |
| Cilindrada | 2,9 litros |
| Bomba de inyección | Bosch |
| Filtro de aire | Seco |
| Escape | Horizontal con protección |
| Torque máximo a 1.500 rpm | 320 Nm |
| Tanque de combustible | 80 L |
| Especificación | TD85F |
|---|---|
| Caja opción 1 | 12 × 12 Inversor Power Shuttle electrohidráulico |
| Caja opción 2 | 20 × 12 con superreductora Creeper |
| Disco de embrague | Disco cerametálico 11 pulgadas |
| Especificación | TD85F |
|---|---|
| TDF | 540/540E sincronizada al avance y con 6 estrías |
| Especificación | TD85F |
|---|---|
| Bomba | Engranajes (centro abierto) |
| Caudal | 51,7 L/min |
| Capacidad máxima de levante | 3.000 kg |
| Distribuidores traseros | 2 distribuidores |
| Elevador trasero | Lift-O-Matic / MDC |
| Control externo elevador | Control externo del elevador |
| Especificación | TD85F |
|---|---|
| Diferencial trasero | Bloqueo electrohidráulico + 4WD |
| Frenos | Discos en baño de aceite |
| Eje delantero | 4WD Cat I con limited slip |
| Especificación | TD85F |
|---|---|
| Contrapesos delanteros | 4 × 30 kg |
| Contrapesos ruedas traseras | 4 × 50 kg = 200 kg |
| Batería | 100 Ah |
| Panel | Analógico |
| Especificación | TD85F |
|---|---|
| Delantero | 280/70 R20 A8 |
| Trasero | 380/70 R28 A8 |
| Especificación | TD85F |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.063 mm |
| Largo total | 3.940 mm |
| Ancho total | 1.650 mm |
| Altura con barra elevada | 2.207 mm |
| Altura al guardabarros | 1.220 mm |
| Altura al capó | 1.365 mm |
| Altura al asiento | 1.194 mm |
| Despeje | 350 mm |
| Trocha delantera | 1.487 mm |
| Trocha trasera | 1.659 mm |
Contacta a GP Maquinarias para conocer disponibilidad y opciones comerciales en Perú.